序号 | 姓名 | 部门 | 项目名称 | 项目类型 | 项目编号 |
1 | 张蔚磊 | 国际商务外语学院 | 基于核心素养的英语测评体系的国别研究 | 规划基金项目 | 20YJA740060 |
2 | 刘雅南 | 国际经贸学院 | 社会结构视角下的高等教育与经济增长研究 | 规划基金项目 | 20YJA790048 |
3 | 闫海洲 | 金融学院 | 非金融企业的金融化研究:影子银行与系统性金融风险 | 规划基金项目 | 20YJA790080 |
4 | 姚涓涓 | 国际商务外语学院 | 基于教育数据挖掘的商务英语网络学习行为与情感形成 性评价研究 | 青年基金项目 | 20YJC740081 |
5 | 胡贝贝 | 国际经贸学院 | 美国对华出口管制对中国价值链升级的影响机制及对策 研究 | 青年基金项目 | 20YJC790043 |
6 | 张元庆 | 国际经贸学院 | 多时空经济系统交互效应面板半参数建模理论与应用研究 | 青年基金项目 | 20YJC790181 |
7 | 宣扬 | 会计学院 | 资本市场改革、信息溢出与金融风险缓释研究——基于卖空渐进式扩容的视角 | 青年基金项目 | 20YJC630177 |
经教育部社会科学司组织专家严格评审和面向社会公示,2020年度教育部人文社会科学研究一般项目立项结果现已公布。本年度规划基金、青年基金、自筹经费项目共2620项,西部和边疆地区项目173项,新疆项目12项,西藏项目6项。我校共有7个项目获得立项,其中规划基金项目3项、青年基金项目4项。
