各有关部门:
近日,我处组织专家对2018年度校级内涵学科建设项目进行评审,评审结果如下:
序号 | 负责人 | 所在部门 | 项目名称 | 验收结果 |
1 | 黄建忠 | 国际经贸学院 | 国际经贸学院国家重大课题和国家课题的培育工作 | 通过 |
2 | 何欢浪 | 国际经贸学院 | 国际经贸学院常规科研建设 | 通过 |
3 | 黄梅波 | 国际经贸研究所 | 我国贸易转型升级的理论与经验研究 | 通过 |
4 | 张澍轶 | 统计与信息学院 | 与经济金融相关的数学交叉学科学术团队建设 | 通过 |
5 | 刘慧 | 统计与信息学院 | 统计学为核心的重点学科平台建设 | 通过 |
6 | 凌婕 | 金融管理学院 | 思源金融论坛和学术工作坊 | 通过 |
7 | 凌婕 | 金融管理学院 | “佘山论剑”金融群英会 | 通过 |
8 | 魏农建 | 工商管理学院 | 中国情景式管理案例 | 通过 |
9 | 齐佳音 | 工商管理学院 | 数据科学与管理决策重点实验室建设 | 通过 |
10 | 徐波 | 工商管理学院 | 对外交流 | 通过 |
11 | 全华 | 会展与旅游学院 | 旅游管理专业交叉学科与实践条件的基础性建设 | 通过 |
12 | 全华 | 会展与旅游学院 | 会展重点学科内涵建设 | 通过 |
13 | 李婉丽 | 会计学院 | 科研平台建设 | 通过 |
14 | 程安林 | 会计学院 | 学术交流与预研究 | 通过 |
15 | 倪受斌 | 法学院 | “一带一路”国际合作中上海“桥头堡”地位与作用研究 | 通过 |
16 | 殷敏 | 法学院 | 国际贸易法学科建设 | 通过 |
17 | 蔺捷 | 法学院 | “一带一路”建设中的国际金融法律问题研究 | 通过 |
18 | 张继红 | 法学院 | “一带一路”金融法制学科建设 | 通过 |
19 | 殷洁 | 法学院 | “一带一路”设施联通的财税、金融支持政策与相关法律问题研究 | 通过 |
20 | 陶立峰 | 法学院 | “一带一路”和自贸区战略背景下国际投资规则重构与中国应对研究 | 通过 |
21 | 邵德兴 | 法学院 | 推进公共管理内涵建设的行动计划 | 通过 |
22 | 郭学堂 | 法学院 | 国际政治学科建设 | 通过 |
23 | 秦淑娟 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论一级学科建设项目 | 通过 |
24 | 庾向芳 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论一级学科国家级课题申报培育项目 | 通过 |
25 | 温建平、司耀龙 | 国际商务外语学院 | 学科建设 | 通过 |
26 | 陈路 | 国际商务外语学院 | 法语学科建设 | 通过 |
27 | 金镜玉 | 国际商务外语学院 | 日语学科建设 | 通过 |
28 | 周小进 | 国际商务外语学院 | 澳大利亚研究中心国际团队建设及国别研究 | 通过 |
29 | 冯建明 | 国际商务外语学院 | 乔伊斯与爱尔兰非物质文化遗产 | 通过 |
30 | 崔树林 | 体育部 | 中华传统体育项目“四维育人”的教育价值研究 基于大数据分析下的学生体育参与和人才培养的特征与优化策略 | 通过 |
31 | 吴梦莱 | 体育部 | 体育舞蹈对优化学生人才素质的价值研究 | 通过 |
32 | 陈子雷 | 科研处 | 科研平台建设 | 通过 |
33 | 黄建忠 | 国际经贸学院 | 中国自由贸易港建设的“雁阵”作用与竞合引领效应研究 建设自由贸易港与我国自贸试验区制度创新研究 区域化及单边贸易政策动向对中国服务贸易发展影响、空间潜力与政策设计 粤港澳大湾区与广东自贸试验区的协同创新 上海自贸港(区)与浙江自贸试验区的协同创新 沿长江流域的中国自贸试验区联动发展及其协同创新 | 通过 |
34 | 仰炬 | 金融管理学院 | 中国战略性大宗商品发展报告(2018) | 通过 |
35 | 史龙祥 | 贸易谈判学院 | “孙海鸣工作室”课题招标及数据库筹建 | 通过 |
36 | 陈子雷 | 科研处 | 工作调研、参加外部学术会议、召开课题研讨会 | 通过 |
37 | 陈子雷、王群 | 科研处、图书馆 | 财经类高校学科评估指标对标研究 | 通过 |
38 | 李琳 | 会计学院 | 最新会计准则修订的经济后果研究 | 通过 |
39 | 何欢浪 | 国际经贸学院 | 中国银行业改革、融资约束和企业的出口行为 | 通过 |
40 | 王磊 | 金融管理学院 | 高管信息优势与公司投资决策同伴效应 | 通过 |
41 | 徐杨菲 | 国际经贸学院 | 城市消费活力研究 | 通过 |
42 | 钟辉勇 | 金融管理学院 | 中国债券评级市场研究:付费方式、竞争机制与评级质量 | 通过 |
43 | 左翔 | 国际经贸学院 | 公共财政支出与教育代际传递的城乡差异研究 土地财政与经济增长方式转变研究 | 通过 |
44 | 高洁超 | 国际经贸学院 | 异质性预期与货币政策范式选择 | 通过 |
特此公示。
上海对外经贸大学
科研处
2019年3月25日
